штат: | |
---|---|
Количество: | |
Контактные параметры | Контактная форма | 2C | 4C | |
Контактная нагрузка (резистивный) | 8A/250VAC, 30 В постоянного тока | 5A/250VAC, 30 В постоянного тока | ||
Переключение питания (резистивная) | 2000VA, 240 Вт | 1250VA, 150 Вт | ||
Контактное сопротивление (начальное) | ≤50 мк | |||
Контактный материал | Сплав | |||
Электрическая жизнь | 1 × 10⁵Times | |||
Механическая жизнь | AC: 2 × 10'stimes | |||
DC: 5 × 10'stimes | ||||
Параметры производительности | Напряжение втягивания (23 ℃) | DC: ≤75%(номинальное напряжение), AC: ≤80%(номинальное напряжение) 50/60 Гц (номинальное напряжение) | ||
Напряжение высвобождения (23 ℃) | DC:> 10%(номинальное напряжение), переменного тока:> 30%(номинальное напряжение) 50/60 Гц (номинальное напряжение) | |||
Максимальное напряжение (23 ℃) | 110%(номинальное напряжение) | |||
Сила катушки | DC (W) | Около 0,9 | ||
AC (VA) | Около 1.2 | |||
Время закрытия (номинальное напряжение) | ≤20 мс | |||
Время выпуска (Оцененное напряжение) | Атмосфера | ≤25 мс | ||
Ток | ≤15 мс, встроенный тип диода с свободным ими: ≤25 мс | |||
Устойчивость к изоляции | ≥1000 мкв (500 В постоянного тока) | |||
Средний противоположный напряжение | Между контактами того же полюса | 1000VAC/1MIN | ||
Между контактами противоположных полюсов | 2Z: 2000VAC/1MIN (ток утечки 1MA) | |||
4Z: 1500Vac/1 мин (ток утечки 1 мА) | ||||
Между контактом и катушкой | 2000VAC/LMIN (ток утечки 1MA) | |||
Температура окружающей среды | -40-70 ℃ | |||
Окружающая влажность | 5%-85%RH | |||
Атмосферное давление | 86-106KPA | |||
Воздействие сопротивления | стабильность | 98 м/с² | ||
сила | 980 м/с² | |||
вибрация | 10 ~ 55HZDUBLE AMPLUITY: 1 мм | |||
Установка | Плагин | |||
Упаковка | Тип пыли | |||
Масса | Около 32 г |
Спецификации катушки (23 ° C)
Оценка stratagev.dc | 6 | 12 | 24 | 48 | 100 ~ 110 | 220 |
Сопротивление катушки Осло | 41 | 165 | 662 | 2725 | 11440 | 53780 |
Оценка stratagev.ac | 12 | 24 | 48 | 110 ~ 120 | 220 ~ 240 | |
Сопротивление катушки Осло | 45 | 180 | 785 | 4430 | 15900 |
ПРИМЕЧАНИЕ. Столерантность к сопротивлению катушки: номинальное значение напряжения катушки ниже 110 В 1 ± 10%Ом, выше 110 В 1 ± 15%Ом.
Размеры (мм)
Схема подключения
Содержание пуста!