Название продукта | PYF14C | Pyf08c | Pyf11c |
Оцененное напряжение | 250VAC | 250VAC | 250VAC |
Рейтинг тока | 7A | 7A | 7A |
Изоляционное напряжение | ≥3 кВ | ≥3 кВ | ≥3 кВ |
Материал | Flame Stardardant-PC или PA66+GF (VI/VO) | Flame Stardardant-PC или PA66+GF (VI/VO) | Flame Stardardant-PC или PA66+GF (VI/VO) |
Клип пружинный материал | QSN6.5-0.1 | QSN6.5-0.1 | QSN6.5-0.1 |
Фиксированная пружина места | Пластик | Пластик | Пластик |
Модули | никто | никто | никто |
Dimensions
Монтажный размер отверстия
Схема подключения
Содержание пуста!