штат: | |
---|---|
Количество: | |
форма | 1a 、 1b 、 1c | 2a 、 2b 、 2c | ||
Контакт | нагрузка | Резистивный | 10A/250VAC, 30 В постоянного тока | 5A/250VAC, 30 В постоянного тока |
мотор | 1/3HP, 240VAC, 1/2HP, 240VAC | 1/6 л.с., 240VAC | ||
Переключение питания (резистивная) | 2500Va, 300 Вт, 4000va, 480 Вт | 1250VA, 150 Вт, 2000VA, 240 Вт | ||
Переключение питания (резистивная) | ≤50 мОм | |||
Материал | Серебряный сплав | |||
Электрический срок службы (частота 1 с, 1s выключен) | ≥10⁵Times (1800 OPS/H) | |||
Механический срок службы (частота 300 раз/1 минута) | ≥10'stimes (18000 OPS/H) | |||
Втягивание напряжения | DC: ≤75%, AC: ≤80% | |||
Выпустить напряжение | DC: ≤10%, AC: ≤30% | |||
Максимальное напряжение | 110% | |||
Устойчивость к изоляции | ≥1000 м2 (500 В постоянного тока) | |||
Сила катушки | DC (W) | 0.53 | ||
AC (VA) | 1.0 | |||
Время закрытия (номинальное напряжение) | ≤20 мс | |||
Время выпуска (номинальное напряжение) | ≤20 мс | |||
Первоначальное противостояние напряжения | Между контактами того же полюса | 1000VAC/1MIN (ток утечки 1MA) | ||
Между контактами противоположных полюсов | 1000VAC/1MN (ток утечки 1 мА) | |||
Между контактом и катушкой | 5000VAC/1MIN (ток утечки 1 мА) | |||
Температура окружающей среды | -40-+55 ℃ | |||
Окружающая влажность | 35%~ 85%RH | |||
Атмосферное давление | 86-106KPA | |||
Воздействие сопротивления | 10 г (пульс наполовину син-волны: 11 мс) | |||
Вибрационное сопротивление | 10 ~ 55HZDAUBLE AMPLUITY: 1,0 мм | |||
Установка | Weldingpcb | |||
масса | 17G | |||
Соответствующая розетка | ZRC05-P 、 ZRC05-E 、 ZRC08-P 、 ZRCO8-E 、 ZRB08-E | |||
Подобные продукты | Fujitsu | FBR610 | ||
Омрон | G2R |
Технические характеристики катушки (25 ° C)
Оценка stratagev.dc | 3 | 5 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 36 | 48 | 110 |
Сопротивление катушки Осло | 17 | 47 | 68 | 150 | 270 | 610 | 1100 | 2440 | 4300 | 22800 |
Оценка stratagev.ac | 6 | 12 | 24 | 48 | 110 | 220 | ||||
Сопротивление катушки Осло | 16 | 63 | 240 | 1085 | 5500 | 21000 |
График кривой производительности
Рисунок внешнего вида, схема подключения, чертеж измерения установки (мм)
Содержание пуста!