Модель | YF1C-08s | YF2C-08s | ||
Номинальная нагрузка | Текущий | A | 16 | 10 |
Напряжение | V | 300 | ||
Средний противоположный напряжение | Катушка/контакт | V/mn | 4000 | |
Между контактами | V/mn | 2500 | ||
Винт крутящий момент | Н.м. | 1.0 | ||
Внешний соединительный провод | AWG/MM² | 20-14/0,5-2,5 | ||
Использование среды | ℃ | -40 ~+85 | ||
Масса | 9 | 24 | 29 |
Установка размеров
Конфигурация терминала и схема подключения
Содержание пуста!